費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | ||||||||||||
冠脈搭橋+換瓣術(shù) | 每支 | 6800.00 | ||||||||||||
冠脈搭橋+人工血管置換術(shù) | 每支 | 6800.00 | ||||||||||||
非體外循環(huán)冠狀動(dòng)脈搭橋術(shù) | 每支 | 5100.00 | ||||||||||||
小切口冠狀動(dòng)脈搭橋術(shù) | 每支 | 4800.00 | ||||||||||||
肺動(dòng)靜脈瘺結(jié)扎術(shù) | 次 | 1700.00 | ||||||||||||
上腔靜脈肺動(dòng)脈吻合術(shù)(雙向Glenn) | 每側(cè) | 3400.00 | ||||||||||||
肺動(dòng)脈環(huán)縮術(shù) | 次 | 3200.00 | ||||||||||||
肺動(dòng)脈栓塞摘除術(shù) | 次 | 3120.00 | ||||||||||||
動(dòng)脈導(dǎo)管閉合術(shù) | 次 | 3400.00 | ||||||||||||
主肺動(dòng)脈窗修補(bǔ)術(shù) | 次 | 3200.00 | ||||||||||||
先天性心臟病體肺動(dòng)脈分流術(shù) | 次 | 3400.00 | ||||||||||||
全腔肺動(dòng)脈吻合術(shù) | 次 | 3840.00 | ||||||||||||
右室雙出口矯治術(shù) | 次 | 4000.00 | ||||||||||||
肺動(dòng)脈閉鎖矯治術(shù) | 次 | 4675.00 | ||||||||||||
部分型肺靜脈畸形引流矯治術(shù) | 次 | 3600.00 | ||||||||||||
完全型肺靜脈畸形引流矯治術(shù) | 次 | 4000.00 | ||||||||||||
體靜脈引流入肺靜脈側(cè)心房矯治術(shù) | 次 | 4000.00 | ||||||||||||
主動(dòng)脈縮窄矯治術(shù) | 次 | 3600.00 | ||||||||||||
左室流出道狹窄疏通術(shù) | 次 | 3825.00 | ||||||||||||
主動(dòng)脈根部替換術(shù) | 次 | 3600.00 | ||||||||||||
保留瓣膜的主動(dòng)脈根部替換術(shù) | 次 | 3510.00 | ||||||||||||
細(xì)小主動(dòng)脈根部加寬補(bǔ)片成形術(shù) | 次 | 3510.00 | ||||||||||||
主動(dòng)脈竇瘤破裂修補(bǔ)術(shù) | 次 | 3600.00 | ||||||||||||
升主動(dòng)脈替換術(shù) | 次 | 3600.00 | ||||||||||||
升主動(dòng)脈替換加主動(dòng)脈瓣替換術(shù)(Wheat′s手 | 次 | 4000.00 | ||||||||||||
主動(dòng)脈弓中斷矯治術(shù) | 次 | 3600.00 | ||||||||||||
先天性心臟病主動(dòng)脈弓部血管環(huán)切斷術(shù) | 次 | 3825.00 | ||||||||||||
主動(dòng)脈弓置換術(shù) | 次 | 3825.00 | ||||||||||||
“象鼻子”技術(shù) | 次 | 3825.00 | ||||||||||||
主動(dòng)脈弓降部瘤切除人工血管置換術(shù) | 次 | 3825.00 | ||||||||||||
動(dòng)脈調(diào)轉(zhuǎn)術(shù)(Switch術(shù)) | 次 | 4760.00 | ||||||||||||
心房調(diào)轉(zhuǎn)術(shù) | 次 | 4480.00 | ||||||||||||
雙調(diào)轉(zhuǎn)手術(shù)(Double Switch手術(shù)) | 次 | 4800.00 | ||||||||||||
內(nèi)外通道矯治手術(shù)(Rastalli手術(shù)) | 次 | 4480.00 | ||||||||||||
房坦型手術(shù)(Fontan Type手術(shù)) | 次 | 4368.00 | ||||||||||||
矯正型大動(dòng)脈轉(zhuǎn)位伴發(fā)畸形矯治術(shù) | 每個(gè) | 4760.00 | ||||||||||||
永存動(dòng)脈干修復(fù)術(shù) | 次 | 4368.00 | ||||||||||||
復(fù)合性人工血管置換術(shù) | 次 | 3600.00 | ||||||||||||
科諾(Konno)手術(shù) | 次 | 4480.00 | ||||||||||||
外通道手術(shù) | 次 | 3840.00 | ||||||||||||
經(jīng)胸腔鏡心包活檢術(shù) | 次 | 850.00 | ||||||||||||
心包剝脫術(shù) | 次 | 2975.00 | ||||||||||||
經(jīng)胸腔鏡心包部分切除術(shù) | 次 | 1600.00 | ||||||||||||
心包腫瘤切除術(shù) | 次 | 1700.00 | ||||||||||||
心包開窗引流術(shù) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
心外開胸探查術(shù) | 次 | 1020.00 | ||||||||||||
心臟外傷修補(bǔ)術(shù) | 次 | 3825.00 | ||||||||||||
心內(nèi)異物取出術(shù) | 次 | 2880.00 | ||||||||||||
心臟良性腫瘤摘除術(shù) | 次 | 2800.00 | ||||||||||||
室壁瘤切除術(shù) | 次 | 3400.00 | ||||||||||||
左房血栓清除術(shù) | 次 | 2975.00 | ||||||||||||
左房折疊術(shù) | 次 | 2800.00 | ||||||||||||
心臟表面臨時(shí)起搏器安置術(shù) | 次 | 255.00 | ||||||||||||
主動(dòng)脈內(nèi)球囊反搏置管術(shù) | 次 | 1200.00 | ||||||||||||
左右心室輔助循環(huán) | 小時(shí) | 85.00 | ||||||||||||
體外循環(huán)心臟不停跳心內(nèi)直視手術(shù) | 次 | 4250.00 | ||||||||||||
連續(xù)動(dòng)靜脈轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 800.00 | ||||||||||||
心臟術(shù)后感染傷口清創(chuàng)引流術(shù) | 次 | 850.00 | ||||||||||||
開胸心臟擠壓術(shù) | 次 | 850.00 | ||||||||||||
無名動(dòng)脈瘤切除術(shù) | 次 | 2550.00 | ||||||||||||
頸靜脈瘤成形術(shù) | 次 | 1700.00 | ||||||||||||
頸靜脈移植術(shù) | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
帶瓣全程主動(dòng)脈人工血管置換術(shù) | 次 | 7020.00 | ||||||||||||
全程主動(dòng)脈人工血管置換術(shù) | 次 | 6240.00 | ||||||||||||
胸腹主動(dòng)脈瘤切除人工血管轉(zhuǎn)流術(shù) | 次 | 3200.00 | ||||||||||||
腸系膜上動(dòng)脈取栓+移植術(shù) | 次 | 1404.00 | ||||||||||||
胸腹主動(dòng)脈損傷修復(fù)術(shù) | 次 | 1440.00 | ||||||||||||
腹主動(dòng)脈腔靜脈瘺成形術(shù) |
|
2010年費(fèi)用公開(十九)
   發(fā)表日期:2010-07-09 15:53:01