費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | ||||||||||||
下頜骨部分切除術(shù)(下頜骨區(qū)段切除) | 次 | 1445.00 | ||||||||||||
下頜骨擴(kuò)大切除術(shù)(大部分下頜骨切除) | 次 | 1955.00 | ||||||||||||
下頜骨擴(kuò)大切除術(shù)(全下頜骨切除) | 次 | 1955.00 | ||||||||||||
下頜骨擴(kuò)大切除術(shù)(鄰近軟組織切除) | 次 | 1955.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(shù)(腫物切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(shù)(舌整復(fù)) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(shù)(舌部分切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(shù)(半舌切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
舌惡性腫物切除術(shù)(全舌切除) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
口底惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù)(腫物切除) | 次 | 1591.00 | ||||||||||||
口底惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù)(鄰位瓣修復(fù)) | 次 | 1591.00 | ||||||||||||
口腔頜面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除術(shù)(頸面 | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
口腔頜面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除術(shù)(頸面 | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
口腔頜面頸部異物取出術(shù)(槍彈) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
口腔頜面頸部異物取出術(shù)(碎屑) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
口腔頜面頸部異物取出術(shù)(玻璃) | 次 | 680.00 | ||||||||||||
口咽部惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù)(腫物切除) | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
口咽部惡性腫物局部擴(kuò)大切除術(shù)(鄰位瓣修復(fù)) | 次 | 2000.00 | ||||||||||||
顳部腫物切除術(shù)(腫物切除) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
顳部腫物切除術(shù)(鄰位瓣修復(fù)) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術(shù)(異常骨組 | 次 | 1600.00 | ||||||||||||
頜骨骨纖維異常增殖癥切除成形術(shù)(骨及鄰近 | 次 | 1600.00 | ||||||||||||
腮腺淺葉腫物切除術(shù)(腮腺區(qū)腫物切除) | 次 | 782.00 | ||||||||||||
腮腺淺葉腫物切除術(shù)(腮腺淺葉切除) | 次 | 782.00 | ||||||||||||
腮腺淺葉腫物切除術(shù)(面神經(jīng)解剖術(shù)) | 次 | 782.00 | ||||||||||||
腮腺全切除術(shù)(腮腺深葉腫物切除) | 次 | 1264.00 | ||||||||||||
腮腺全切除術(shù)(腮腺切除) | 次 | 1264.00 | ||||||||||||
腮腺全切除術(shù)(面神經(jīng)解剖術(shù)) | 次 | 1264.00 | ||||||||||||
腮腺惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù)(腮腺深葉腫物切除) | 次 | 1760.00 | ||||||||||||
腮腺惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù)(腮腺切除) | 次 | 1760.00 | ||||||||||||
腮腺惡性腫物擴(kuò)大切除術(shù)(面神經(jīng)解剖術(shù)) | 次 | 1760.00 | ||||||||||||
頜面部血管瘤瘤腔內(nèi)注射術(shù)(硬化劑注射) | 每部 | 170.00 | ||||||||||||
頜面部血管瘤瘤腔內(nèi)注射術(shù)(治療藥物注射) | 每部 | 170.00 | ||||||||||||
鰓裂瘺切除術(shù) | 次 | 960.00 | ||||||||||||
涎腺導(dǎo)管結(jié)石取石術(shù)(頜下腺) | 次 | 420.00 | ||||||||||||
涎腺導(dǎo)管結(jié)石取石術(shù)(腮腺) | 次 | 420.00 | ||||||||||||
系帶成形術(shù)(唇) | 次 | 420.00 | ||||||||||||
系帶成形術(shù)(頰) | 次 | 255.00 | ||||||||||||
系帶成形術(shù)(舌) | 次 | 255.00 | ||||||||||||
腭弓成形術(shù)(舌腭弓) | 次 | 600.00 | ||||||||||||
腭弓成形術(shù)(咽腭弓) | 次 | 600.00 | ||||||||||||
懸雍垂腭咽成形術(shù)(UPPP)(激光加收 ) | 次 | 300.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(shù)(厚唇) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(shù)(重唇) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(shù)(薄唇) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(shù)(唇瘢痕) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇畸形矯正術(shù)(唇弓不齊) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇缺損修復(fù)術(shù)(部分缺損) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
唇缺損修復(fù)術(shù)(全唇缺損) | 次 | 640.00 | ||||||||||||
單側(cè)不完全唇裂修復(fù)術(shù)(唇裂修復(fù)) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
單側(cè)不完全唇裂修復(fù)術(shù)(初期鼻畸形矯治) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
單側(cè)不完全唇裂修復(fù)術(shù)(唇功能性修復(fù)) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
單側(cè)不完全唇裂修復(fù)術(shù)(唇正中裂修復(fù)) | 次 | 780.00 | ||||||||||||
單側(cè)不完全唇裂修復(fù)術(shù)(雙側(cè)加收) | 次 | 156.00 | ||||||||||||
單側(cè)完全唇裂修復(fù)術(shù)(唇裂修復(fù)) | 次 | 757.00 | ||||||||||||
單側(cè)完全唇裂修復(fù)術(shù)(初期鼻畸形矯治) | 次 | 757.00 | ||||||||||||
單側(cè)完全唇裂修復(fù)術(shù)(唇功能性修復(fù)) | 次 | 757.00 | ||||||||||||
單側(cè)完全唇裂修復(fù)術(shù)(唇正中裂修復(fù)) | 次 | 757.00 | ||||||||||||
單側(cè)完全唇裂修復(fù)術(shù)(雙側(cè)加收) | 次 | 151.40 | ||||||||||||
Ⅰ°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù)(懸雍垂裂修復(fù)) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
Ⅰ°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù)(軟腭裂修復(fù)) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
Ⅰ°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù)(隱裂修復(fù)) | 次 | 1275.00 | ||||||||||||
II° 腭裂蘭氏修復(fù)術(shù)(硬軟腭裂修復(fù)) | 次 | 1360.00 | ||||||||||||
II° 腭裂蘭氏修復(fù)術(shù)(軟腭裂修復(fù)) | 次 | 1360.00 | ||||||||||||
III°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù)(單側(cè)完全性腭裂修復(fù)) | 次 | 1530.00 | ||||||||||||
III°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù)(硬腭鼻腔面犁骨瓣修復(fù) | 次 | 1530.00 | ||||||||||||
III°腭裂蘭氏修復(fù)術(shù)(雙側(cè)加收) |
|
2010年費(fèi)用公開(kāi)(四十二)
   發(fā)表日期:2010-07-09 16:07:40